- 藤沢市 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 藤沢支店
- 神奈川県藤沢市獺郷の中古戸建 物件詳細
中古戸建藤沢市獺郷
神奈川県藤沢市獺郷の物件
- 価格
- 3180万円(税込)
- 交通
- 小田急江ノ島線湘南台駅バス21分 「獺郷」バス停 停歩2分(110m)
JR相模線寒川駅 徒歩41分
JR相模線倉見駅 徒歩36分
- 土地面積
- 150.70m2(45.58坪)
- 建物面積
- 97.71m2(29.55坪)
- 間取り
- 4LDK(平成14年3月 建物現況:完成済)

物件担当スタッフ "阿部優作" のココがポイント!
営業時間9時~20時がお電話が繋がりやすくなっております。人気物件はお問合せが集中するためお早めにお電話ください。当日のご案内も可能ですので、お気軽にお問合せください。
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
中古戸建:神奈川県藤沢市獺郷の物件詳細
物件種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線湘南台駅バス21分 「獺郷」バス停 停歩2分(110m) JR相模線寒川駅 徒歩41分 JR相模線倉見駅 徒歩36分 |
||
所在地 | 神奈川県藤沢市獺郷 | ||
販売価格 | 3180万円(税込) | ||
土地面積 | 150.70m2(45.58坪) | ||
建物面積 | 97.71m2(29.55坪) | ||
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成14年3月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 北東側 5.00m 公道 南東側 4.50m 公道 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 80% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 1台 |
都市計画 | 調整 建築許可理由:開発許可等分譲地内 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 相談 |
建築確認番号 | 用途地域 | 無指定 | |
設備・条件 | LPG 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン トイレ2ヶ所 床下収納 バルコニー 南3室 整形地 角地 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 2023/03 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・畳・クロス張替 景観法 ゴミ置場持分:11.16平米×2/74 |
||
物件番号 | 6018747 | ||
情報変更日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2023年06月16日 |
周辺環境
施設 | |||
---|---|---|---|
学区 | 藤沢市立中里小学校 1580m 藤沢市立御所見中学校 2370m |
||
周辺の物件検索 |