- 藤沢市 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 藤沢支店
- 神奈川県茅ヶ崎市下町屋2丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建【~住まいを通じて一生涯のお付き合いを~】茅ヶ崎 D号棟
神奈川県茅ヶ崎市下町屋2丁目の物件
- 価格
- 4380万円(税込)
- 交通
- JR東海道本線(東京~熱海)茅ヶ崎駅 徒歩27分
JR相模線茅ヶ崎駅 徒歩27分
JR東海道本線(東京~熱海)平塚駅バス15分 「町屋」バス停 停歩5分(334m)
- 土地面積
- 93.71m2(28.34坪)
- 建物面積
- 92.32m2(27.92坪)
- 間取り
- 1LDK+2S(令和6年6月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件担当スタッフ "藤沢店代表" のココがポイント!
全5棟の新築デザイナーズ住宅になります。建物業者様は茅ヶ崎市にある会社様になり、住んだ後も安心して暮らせるお家になります。LDK吹き抜けが特徴的で開放感ある造りになります。
全5棟◎外壁は断熱性・耐久性の高いガルバリウム鋼板
☆EV・PHEV車用屋外コンセント標準設置
~吹抜け部分にはシーリングファンを完備~
物件設備
- Wクローゼット
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- シューズクローク
- 陽当り良好
- 閑静な住宅街
- 浴室乾燥機
- パントリー
- バス1坪以上
- 食器洗機
- 南向き
- 2面採光
- 吹き抜け
- 浴室暖房
- モニター付インターホン
- LDK15帖以上
- LDK18帖以上
- 複数路線利用可
- 南道路
- 整形地
- 平坦地
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
新築戸建:神奈川県茅ヶ崎市下町屋2丁目の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)茅ヶ崎駅 徒歩27分 JR相模線茅ヶ崎駅 徒歩27分 JR東海道本線(東京~熱海)平塚駅バス15分 「町屋」バス停 停歩5分(334m) |
||
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市下町屋2丁目 | ||
販売価格 | 4380万円(税込) | ||
土地面積 | 93.71m2(28.34坪) | ||
建物面積 | 92.32m2(27.92坪) | ||
間取り | 1LDK+2S | 築年月 | 令和6年6月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 東側 4.00m 公道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 160% 60% / 160% / |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 1台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 |
建築確認番号 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
|
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン カウンターキッチン 食器洗機 浄水器 浴室暖房 シャンプードレッサー 洗浄便座 トイレ2ヶ所 追焚き給湯 LDK15帖以上 全室フローリング 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 Wクローゼット 各室収納スペース バルコニー ダブルロックドア ペアガラス モニター付インターホン 24時間換気システム バス1坪以上 吹き抜け 複数路線利用可 平坦地 デザイナーズハウス 対面キッチン 浴室に窓 洗髪洗面化粧台 タンクレストイレ バストイレ別 LDK18帖以上 フローリング シーリングファン EV車充電設備 EVコンセント シューズクローク 納戸 パントリー 複層ガラス シャッター雨戸 陽当り良好 閑静な住宅街 全室2面採光 南向き 2面採光 リビングイン階段 外断熱 省エネ・エコ住宅 南道路 分譲地内 IT重説対応物件 整形地 即引渡可 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 文化財保護法 準防火地域 景観法 高度地区 !!周辺環境情報!! ・東海道線「茅ヶ崎」駅まで約2131m、東海道線「平塚」駅まで町屋バス停まで約334m乗車時間15分 ・鶴嶺小学校まで約585m、鶴嶺中学校まで約930m ・ローソンまで約160m、フジスーパーまで約350m ・コーナンプロまで約400m、竜泉寺の湯まで約950m ・ハックドラッグまで約1200m、クリエイトSDまで約750m 通行地役権:1.46m2含 |
||
物件番号 | 6096156 | ||
情報変更日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年10月27日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |
周辺環境
施設 | |||
---|---|---|---|
学区 | 鶴嶺小学校 585m 鶴嶺中学校 930m |
||
周辺の物件検索 |