- 藤沢市 新築一戸建て・中古一戸建て|朝日土地建物 藤沢支店
- 神奈川県鎌倉市梶原3丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建鎌倉市梶原3丁目
神奈川県鎌倉市梶原3丁目の物件
- 価格
- 5999万円~6499万円(税込)
- 交通
- JR横須賀線鎌倉駅バス15分 「東梶原」バス停 停歩4分(290m)
JR横須賀線北鎌倉駅 徒歩20分
湘南モノレール湘南町屋駅 徒歩27分
- 販売棟数
- 全2戸 今回販売2戸
- 土地面積
- 165.03m2(49.92坪)~178.98m2(54.14坪)
- 建物面積
- 108.56m2(32.83坪)~108.95m2(32.95坪)
- 間取り
- 3LDK+S~4LDK(令和8年4月 建物現況:完成済)
省エネラベル
一棟一棟を詳しくご覧になりたい方

物件担当スタッフ "根岸拓未" のココがポイント!
創業42年目を迎える湘南エリア地域密着!藤沢支店!ファイナンシャルプランナー有資格者、住宅ローンアドバイザー他、有資格者多数在籍。ご世帯にあわせ、住宅を利用した資産形成を最適なプランニングでご提案!
風情ある鎌倉カースペース2台付
~敷地約49坪以上・省エネ適合新築住宅~
物件設備
-
カウンターキッチン
-
陽当り良好
-
閑静な住宅街
-
パントリー
-
食器洗機
-
2面採光
-
駐車場2台分
-
始発駅
-
LDK20帖以上
-
複数路線利用可
-
低層住居専用地域
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
新築戸建:神奈川県鎌倉市梶原3丁目の物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売棟数 | 全2戸 今回販売2戸 | ||
| 交通 | JR横須賀線鎌倉駅バス15分 「東梶原」バス停 停歩4分(290m) JR横須賀線北鎌倉駅 徒歩20分 湘南モノレール湘南町屋駅 徒歩27分 |
||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市梶原3丁目 | ||
| 販売価格 | 5999万円~6499万円(税込) | ||
| 土地面積 | 165.03m2(49.92坪)~178.98m2(54.14坪) | ||
| 建物面積 | 108.56m2(32.83坪)~108.95m2(32.95坪) | ||
| 間取り | 3LDK+S~4LDK | 築年月 | 令和8年4月 (建物現況:完成済) |
| 接道状況 | 幅員 4.50m~10.30m 東側 4.50m 公道 東側 4.50m 公道 南側 10.30m 公道 アスファルト舗装 |
建蔽率 / 容積率 | 40%/80% / |
| 私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 地目 | 宅地 |
| 建物構造 | 木造 地上2階 | 駐車場 | カースペース 有 2台~2台 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 |
| 建築確認番号 | 25UDI1W建09334 他 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 陽当り良好 閑静な住宅街 駐車場2台分 24時間換気システム 全室2面採光 低層住居専用地域 始発駅 複数路線利用可 2面採光 リビングイン階段 2沿線以上利用可 床下収納 各室収納スペース 納戸 パントリー 食器洗機 シャンプードレッサー 洗浄便座 カウンターキッチン トイレ2ヶ所 フローリング 浄水器 洗髪洗面化粧台 火災警報器(報知機) LDK20帖以上 対面キッチン バルコニー ペアガラス シャッター雨戸 ダブルロックドア | ||
| 借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
| 備考 | 宅地造成工事規制区域、景観法、高さ最高限度有、日影制限有 * * * * 住まい、安心のおとりつぎ * * * * おかげさまで42周年を迎えることができました ベスト不動産カンパニー2026に選ばれご成約件数7万件達成!! 朝日土地建物グループは地域密着を合言葉に 全13店舗でその地域No.1を目指しております。 広告掲載していない物件も多数ございます。 色々廻ったけど良い物件が無いなぁ・・ 頭金無くても平気・・? お家の買替えってどうするの・・?etc. 宅地建物取引士はもちろんファイナンシャルプランナー、 住宅ローンアドバイザー、不動産キャリアパーソン有資格者が 最適なご説明、ご提案を差し上げます お問い合わせをお待ちしております! |
||
| 物件番号 | 6182838 | ||
| 情報変更日 | 2026年10月5日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
| 取引有効期限 | 2026年10月29日 | ||
| エネルギー消費性能 | |||
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | |||
| 目安光熱費 | |||
周辺環境
| 施設 | |||
|---|---|---|---|
| 学区 | 深沢小学校 2000m 深沢中学校 1600m |
||
| 周辺の物件検索 | |||






